Description du produit
Le TECHNIC ACTIV'DIAM est un foret diamant pour carotter à eau, avec un rendement élevé. Forage de qualité dans le béton et le béton armé.
Points forts :
- Utilisation sur machine thermique ou électrique
- Arête rooftop : l'outil pénètre instantanément dans le matériau grâce à l'arête tranchante et à ses segments crénelés Activ'Diam.
- Longueur utile : 450 mm
- Applications : béton, béton armé
- Coupe à eau
- Segments soudés laser
- Large variété de diamètres : de 42 à 602 mm
Informations techniques
| Segments soudés laser | Diamètre (mm) | Code raccord 1'' 1/4 F | Code recharge 1" 1/4 F | Code raccord 1/2 Gaz M | Code recharge 1/2 Gaz M | Haut. segment (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 42 | 197000/001 | - | 297000/001 | - | 10 |
| Oui | 52 | 197001/001 | - | 297001/001 | - | 10 |
| Oui | 62 | 197002/001 | - | 297002/001 | - | 10 |
| Oui | 67 | 197003/001 | - | 297003/001 | - | 10 |
| Oui | 72 | 197004/001 | - | 297004/001 | - | 10 |
| Oui | 82 | 197005/001 | 197005/01R | 297005/001 | 297005/01R | 10 |
| Oui | 92 | 197006/001 | 197006/01R | 297006/001 | 297006/01R | 10 |
| Oui | 102 | 197007/001 | 197007/01R | 297007/001 | 297007/01R | 10 |
| Oui | 112 | 197008/001 | 197008/01R | 297008/001 | 297008/01R | 10 |
| Oui | 122 | 197009/001 | 197009/01R | 297009/001 | 297009/01R | 10 |
| Oui | 127 | 197026/001 | 197026/01R | 297026/001 | 297026/01R | 10 |
| Oui | 132 | 197010/001 | 197010/01R | 297010/001 | 297010/01R | 10 |
| Oui | 142 | 197011/001 | 197011/01R | 297011/001 | 297011/01R | 10 |
| Oui | 152 | 197012/001 | 197012/01R | 297012/001 | 297012/01R | 10 |
| Oui | 162 | 197013/001 | 197013/01R | 297013/001 | 297013/01R | 10 |
| Oui | 172 | 197014/001 | 197014/01R | / | / | 10 |
| Oui | 182 | 197015/001 | 197015/01R | / | / | 10 |
| Oui | 192 | 197016/001 | 197016/01R | / | / | 10 |
| Oui | 202 | 197017/001 | 197017/01R | / | / | 10 |
| Oui | 222 | 197018/001 | 197018/01R | / | / | 10 |
| Oui | 252 | 197019/001 | 197019/01R | / | / | 10 |
| Non | 302 | 197020/001 | 197020/01R | / | / | 10 |
| Non | 352 | 197021/001 | 197021/01R | / | / | 10 |
| Non | 402 | 197022/001 | 197022/01R | / | / | 10 |
| Non | 452 | 197023/001 | 197023/01R | / | / | 10 |
| Non | 502 | 197024/001 | 197024/01R | / | / | 10 |
| Non | 602 | 197025/001 | 197025/01R | / | / | 10 |
Applications recommandées
Carottage à eau — rendement optimal
- Béton et béton armé
- Béton frais
- Béton silex (armé)
- Dalle gravillonnée
- Pavé autobloquant
- Regard, buse, canalisation
Carottage possible
- Asphalte
- Granit, pierre naturelle
Foret de carottage à eau haut rendement pour le béton et le béton armé. Ses segments crénelés Activ'Diam et son arête RoofTop assurent une pénétration instantanée dès l'amorce. À monter sur carotteuse portative ou stationnaire.
Sécurité, qualité et traçabilité
- Segments soudés laser : liaison haute résistance segment/tube pour un carottage sûr, même en béton armé.
- Arête RoofTop et segments crénelés Activ'Diam : amorce guidée et pénétration régulière, moins d'efforts sur la machine et l'opérateur.
- Emmanchement normalisé 1"1/4 F (ou 1/2 Gaz M jusqu'à Ø 162) : montage fiable sur toutes les carotteuses standard.
- Rechargeable dès Ø 80 mm : la couronne est re-diamantée en atelier, sans changer de tube — traçabilité et durée de vie prolongées.
Service Forets Express SAMEDIA :
NEUF en 24h : commandez votre couronne diamantée et recevez-la dans les 24h !
RECHARGE 48h : déposez la couronne chez votre revendeur, nous la rechargeons en 48h ! (à partir du diamètre 80 mm sur raccord 1''1/4 et 1/2 Gaz M)
Avantage de la recharge : jusqu'à 50% d'économie, pour toutes couronnes (longueurs + diamètres) toutes marques !
Questions fréquentes
Sur quelle machine utiliser le foret TECHNIC ACTIV'DIAM ?
Sur carotteuse portative ou stationnaire, thermique ou électrique. Vérifiez le diamètre de carottage souhaité et l'emmanchement de votre machine (1"1/4 F, ou 1/2 Gaz M jusqu'à Ø 162 mm).
Quels matériaux peut-il carotter ?
Il est optimisé pour le béton et le béton armé (béton frais, béton silex, dalle gravillonnée, pavé autobloquant, regards et canalisations). Le carottage de l'asphalte et du granit / pierre naturelle reste possible.
Quel diamètre choisir ?
La gamme va de Ø 42 à 602 mm, hauteur de segment 10 mm. Choisissez le diamètre selon le passage à réaliser (réseau, scellement, carotte d'essai). Reportez-vous au tableau des références ci-dessus.
Peut-on recharger la couronne ?
Oui, à partir de Ø 80 mm : la couronne est re-diamantée en atelier sous 48 h, jusqu'à 50 % d'économie par rapport au neuf, sans remplacer le tube.
Quelle différence avec un foret MASTER ACTIV'DIAM ?
La gamme TECHNIC est le meilleur rapport rendement/prix pour le béton et le béton armé. La gamme MASTER apporte un rendement supérieur et couvre des matériaux dédiés (asphalte, granit). Notre service commercial vous oriente selon vos chantiers.
Demandez un devis ou contactez notre service commercial pour choisir la référence TECHNIC ACTIV'DIAM adaptée à votre carotteuse, à vos diamètres de carottage et à vos matériaux.