Description du produit
Le MASTER ACTIV'DIAM BETON est un foret diamant performant pour les carottages à eau, avec un rendement élevé. Forage de qualité supérieure dans les bétons et bétons armés.
Points forts :
- Perçage de tuyaux de béton
- Coupe rapide
- Embase 3 trous
- Raccords sur demande 1''1/4 F
- Utilisation sur machine thermique ou électrique
- Arête rooftop : l'outil pénètre instantanément dans le matériau grâce à l'arête tranchante et à ses segments crénelés Activ'Diam.
- Longueur utile : 450 mm
- Applications : béton, béton armé
- Coupe à eau
- Segments soudés laser
- Large variété de diamètres : de 42 à 602 mm
Informations techniques
CODE RACCORD 1'' 1/4 F
| Segments soudés laser | Diamètre (mm) | Code référence | Code recharge | Haut. segment (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 42 | 190000/001 | - | 10 |
| Oui | 52 | 190001/001 | - | 10 |
| Oui | 62 | 190002/001 | - | 10 |
| Oui | 67 | 190003/001 | - | 10 |
| Oui | 72 | 190004/001 | - | 10 |
| Oui | 82 | 190005/001 | 190005/01R | 10 |
| Oui | 92 | 190006/001 | 190006/01R | 10 |
| Oui | 102 | 190007/001 | 190007/01R | 10 |
| Oui | 112 | 190008/001 | 190008/01R | 10 |
| Oui | 122 | 190009/001 | 190009/01R | 10 |
| Oui | 127 | 190028/001 | 190028/01R | 10 |
| Oui | 132 | 190010/001 | 190010/01R | 10 |
| Oui | 142 | 190011/001 | 190011/01R | 10 |
| Oui | 152 | 190012/001 | 190012/01R | 10 |
| Oui | 162 | 190013/001 | 190013/01R | 10 |
| Oui | 172 | 190014/001 | 190014/01R | 10 |
| Oui | 182 | 190015/001 | 190015/01R | 10 |
| Oui | 192 | 190016/001 | 190016/01R | 10 |
| Oui | 202 | 190017/001 | 190017/01R | 10 |
| Oui | 222 | 190018/001 | 190018/01R | 10 |
| Oui | 252 | 190019/001 | 190019/01R | 10 |
| Non | 302 | 190020/001 | 190020/01R | 10 |
| Non | 352 | 190021/001 | 190021/01R | 10 |
| Non | 402 | 190022/001 | 190022/01R | 10 |
| Non | 452 | 190023/001 | 190023/01R | 10 |
| Non | 502 | 190024/001 | 190024/01R | 10 |
| Non | 602 | 190025/001 | 190025/01R | 10 |
CODE RACCORD 1/2 GAZ M
| Segments soudés laser | Diamètre (mm) | Code référence | Code recharge | Haut. segment (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 42 | 290000/001 | - | 10 |
| Oui | 52 | 290001/001 | - | 10 |
| Oui | 62 | 290002/001 | - | 10 |
| Oui | 67 | 290003/001 | - | 10 |
| Oui | 72 | 290004/001 | - | 10 |
| Oui | 82 | 290005/001 | 290005/01R | 10 |
| Oui | 92 | 290006/001 | 290006/01R | 10 |
| Oui | 102 | 290007/001 | 290007/01R | 10 |
| Oui | 112 | 290008/001 | 290008/01R | 10 |
| Oui | 122 | 290009/001 | 290009/01R | 10 |
| Oui | 127 | 290028/001 | 290028/01R | 10 |
| Oui | 132 | 290010/001 | 290010/01R | 10 |
| Oui | 152 | 290012/001 | 290011/01R | 10 |
| Oui | 162 | 290013/001 | 290013/01R | 10 |
Applications recommandées
Carottage à eau — haut rendement
- Béton et béton armé
- Perçage de tuyaux et éléments béton (regards, buses, canalisations)
- Ouvertures de réseaux et passages techniques
Foret de carottage à eau de la gamme MASTER, conçu pour un rendement supérieur dans le béton et le béton armé. Segments crénelés Activ'Diam et arête RoofTop pour une pénétration instantanée. À monter sur carotteuse portative ou stationnaire.
Sécurité, qualité et traçabilité
- Segments soudés laser : liaison haute résistance segment/tube pour un carottage sûr en béton armé.
- Gamme MASTER (5 diamants) : rendement et durée de vie renforcés pour un usage intensif.
- Arête RoofTop et segments crénelés Activ'Diam : amorce guidée, pénétration régulière, moins d'efforts sur la machine.
- Emmanchement normalisé 1"1/4 F (ou 1/2 Gaz M jusqu'à Ø 162) : montage fiable sur carotteuse standard.
Rechargeable dès Ø 80 mm : re-diamantage en atelier, sans changer le tube — durée de vie prolongée.
Questions fréquentes
Sur quelle machine utiliser le foret MASTER ACTIV'DIAM BETON ?
Sur carotteuse portative ou stationnaire, thermique ou électrique. Vérifiez le diamètre de carottage et l'emmanchement de votre machine (1"1/4 F, ou 1/2 Gaz M jusqu'à Ø 162 mm).
Quels matériaux carotte-t-il ?
Il est optimisé pour le béton et le béton armé, y compris le perçage de tuyaux et d'éléments béton (regards, buses, canalisations).
Quel diamètre choisir ?
La gamme va de Ø 42 à 602 mm, hauteur de segment 10 mm. Choisissez selon le passage à réaliser. Reportez-vous au tableau des références ci-dessus.
Peut-on recharger la couronne ?
Oui, à partir de Ø 80 mm : re-diamantage en atelier sous 48 h, jusqu'à 50 % d'économie par rapport au neuf, sans remplacer le tube.
Quelle différence avec le foret TECHNIC ACTIV'DIAM ?
La gamme MASTER (5 diamants) vise le rendement supérieur et l'usage intensif ; la gamme TECHNIC offre le meilleur rapport rendement/prix pour le béton. Notre service commercial vous oriente selon vos chantiers.
Demandez un devis ou contactez notre service commercial pour choisir la référence MASTER ACTIV'DIAM BETON adaptée à votre carotteuse et à vos diamètres de carottage.